更新時間:2018-07-23
訪問量:14805
廠商性質:生產廠家
生產地址:江蘇
品牌 | 金馬/JM |
---|
X400高速雕銑機特性:
*應用三維和有限元分析軟件完成對機床的*化設計。
*整機采用高品質鑄造,并經退火及先進的振動時效處理。
*采用箱型結構設計與周密肋骨支撐床身,保證機床具有*剛性。
*高剛性工作臺全行程支撐,確保高速加工之精度持久。
*所有機床經過美國光動公司激光干涉儀和球桿儀檢查機床線性精度與幾何精度,確保機床三維精度。
X400高速雕銑機技術參數:
X400 | 技術參數 | 標準配置: 1. 星晨高速電主軸 2. 主軸軸承(日本NSK) 3. 精密滾珠絲杠 4. 精密直線導軌 5. 日本三木聯(lián)軸器 6. 日本三洋伺服電機及伺服控制器 7. 中國臺灣裕詳自動潤滑系統(tǒng) 8. 日本SUMTAK手輪 9. 雙噴頭冷卻系統(tǒng)(切削液、壓縮空氣) 10. 中國臺灣亞德客氣壓元件 11.半封閉鈑金 12. 照明系統(tǒng) 13. 調整墊鐵 14. 工具及工具箱 15. 技術手冊 選擇配置: 1. FAGOR8055系統(tǒng) 2. φ20日本原裝精密全自動對刀儀 | |
工作臺尺寸 | 420X400mm | ||
工作臺T型槽 | 4X12mm | ||
工作臺zui大承重 | 0.1t | ||
XYZ軸行程 | 400X360X120mm | ||
Z軸空間高度 | 240mm | ||
主軸錐孔 | ER20(手動換刀) | ||
電主軸輸出功率 | 1.5kw | ||
變頻主軸轉速 | 5000-24000r/min | ||
zui高位移速度 | 8m/min | ||
zui大加工速度 | 8m/min | ||
機床重量 | 2.8t | ||
XYZ軸zui小分辨率 | 0.001mm | ||
定位精度 | ±0.005/300mm | ||
重復定位精度 | 0.005mm | ||
冷卻系統(tǒng)采用 | 風冷、水冷、油冷 | ||
潤滑系統(tǒng)采用 | 20#機油自動潤滑 | ||
電源總容量 | 7kw | ||
CNC控制系統(tǒng) | 寶元M62 | ||
機床外形尺寸 | 900X1100X1500mm | ||
*以上參數只作參考依據,確切參數請與廠家金馬機械銷售部。 |
上一篇 : DD703.50ZX高速小孔加工機
下一篇 : X5430高速雕銑機